车辆技术参数 |
1 | 底盘类型 | 依维柯欧胜 |
2 | 发动机特点 | 四缸直列、增压中冷、高压共轨 |
3 | 发动机型号 | F1CE8481K |
4 | 燃料种类 | 柴油 |
5 | 排量 | 3.0T |
6 | 额定功率(kw) | 125 |
7 | 排放标准 | 国六 |
8 | 外形尺寸(mm) | 5670×2040×2800(长×宽×高) |
9 | 舱内尺寸(mm) | 3020×1700×1870(长×宽×高) |
10 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
11 | 轴距(mm) | 3300 |
12 | 驱动型式 | 4×2后轮驱动 |
13 | 车辆总质量(kg) | 3700 |
14 | 车辆整备质量(kg) | 2765,2830 |
15 | 额定载客(含驾驶员) | 7-8 |
16 | 变速器 | 8AT自动挡 |
17 | 最高车速(km/h) | 140 |
主要配置 |
1 | ABS防抱死系统 |
2 | 多功能方向盘 |
3 | 10寸触控式中控屏 |
4 | 中控锁 |
5 | 电动门窗 |
6 | 安全气囊 |
7 | 遥控钥匙 |
8 | 驾驶室原厂冷暖系统 |
9 | 倒车雷达 |
10 | 定速巡航 |
11 | 胎压监测 |
12 | 上坡辅助 |
13 | 可选装空气悬架 |
车身与警灯系统 |
1 | 足额正100W警报器含主机与手柄(内置式医疗专用) | 1 |
2 | 车辆前部两套7字形竖状LED条形警灯,贯通延伸覆盖车辆顶部和额头前方 | 1 |
3 | 车身两侧安装方形LED爆闪灯 | 6 |
4 | 车身右侧安装LED照明灯 | 1 |
5 | 车辆尾部医疗专用左右中空尾翼,车身两侧的尾翼,覆盖层上集成斜面式蓝色LED警灯,尾翼中部集成嵌入式倒梯形蓝色LED警灯 | 1 |
6 | 车身尾部LED照明灯 | 1 |
电气系统 |
1 | 智能电源控制装置,高档纯正弦波1000W充电一体逆变电源系统(如选配负压装置系统,增配为2000W逆变电源系统) | 1 |
2 | 高档防水防尘带金属盖航空公母式外接电源系统(配置防人体误触触电装置)、10M移动三芯电缆 | 1 |
3 | 集成安装5个220V 、1个12V阻燃防水救护车专用上插座和黑色防滑翘板控制器组带LED指示灯(如选配移动型负压隔离舱,在担架旁增加1个220V专用终端) | 1 |
4 | 医疗舱安装专用空调系统及独立暖风系统(分别独立控制),空调控制面板一体成型集成车内温度液晶显示 | 1 |
5 | 医疗舱安装LED照明灯与氛围灯 | 2 |
6 | 驾驶室与医疗舱前后免提对讲系统 | 1 |
7 | 配置车载急救车联网云系统(创新版),具体为: 1)服务内容:提供国内专业急救院前通车联网XINKE系统帐号并接入该服务体系,首年服务免费,同时提供车载设备云服务器支持,提供软件平台; 2)标配设备包含:联网双定位主机一套、高清数字摄像机三套、硬盘录像机一套、天线一套、车外终端机一套、驾驶室彩色屏幕一套、4G网络路由器一套等; 3)智慧车联网系统标配院前急救调度派单任务系统,并可实现:协助院前急救远程会诊、车辆实时GPS+BDS监控管理、4G网络传输服务、多画面同时监控、系统后台数据管理等。后期可升级实现:在具有相应设备时实现病人心电体征远程传输,实现车载远程会诊、院前急救业务流程与评级分区、预检分诊、AI算法识别、事故报警、驾驶行为分析等功能,可支持120院前急救指挥调度中心平台接入,并可实现院前急救和院内急诊数据互联互通。 (推荐标配创新版,可根据客户需求选择其他版本) | 1 |
8 | 医疗舱顶部安装嵌入式消毒灯 | 1 |
9 | 医疗舱顶部可调角度输液射灯 | 2 |
10 | 病患体征多级联动警示系统 | 1 |
11 | 医疗舱顶置换气扇 | 1 |
12 | 可选装:医疗舱安装低温等离子空间净化消毒系统 | 1 |
车身标识 |
1 | 救护车用户指定外观 | 1 |
2 | 医疗舱内窗户上贴2/3不透明膜 | 1 |
医疗舱配置 |
1 | 驾驶室与医疗舱安装中隔墙, 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离,采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料。中隔墙上配有玻璃推窗。(如选配负压装置系统,隔墙窗为封闭式) | 1 |
2 | 车辆内顶ABS吸塑内饰中部具有下沉式多功能吊顶,吊顶内集成长条扶手、消毒系统、新风系统、输液架及照明灯和背部隐藏式暖色氛围灯带 | 1 |
3 | 中隔板后安装折叠看护座椅 | 1 |
4 | 医疗舱左侧安装10升氧气瓶(带高精度定压减压阀) | 2 |
5 | 高端中心供氧系统:氧气快速终端2个(德标)及高档氧气湿化瓶 | 1 |
6 | 医疗舱侧门上车扶手 | 1 |
7 | 医疗舱顶部滑轨式输液架 | 1 |
8 | 医疗舱左侧氧气柜(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料) | 1 |
9 | 医疗舱左侧医疗设备组合柜(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料),柜侧立面安装透明开口式资料箱 | 1 |
10 | 医疗舱左侧上部医疗吊柜(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料) | 1 |
11 | 医疗舱左侧前部储物格(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料) | 6 |
12 | 医疗舱左侧下部储物柜(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料) | 1 |
13 | 医疗舱采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的医用地板 | 1 |
14 | 医疗舱安装高档多角度自动上车担架,定制翻折加厚不锈钢担架引导平台(担架下方和车辆保险杠必要位置安装不锈钢覆层及L折边,防止地板、柜边、保险杠损坏) | 1 |
15 | 医疗舱右侧上部医疗吊柜(采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料) | 1 |
16 | 医疗舱右侧长排柜式椅+独立向前座椅 | 1 |
17 | 医疗舱集成安装铲式担架在尾门处 | 1 |
18 | 医疗舱配备免水洗手装置 | 1 |
19 | 医疗舱配置5L不锈钢带盖污物桶 | 1 |
20 | 医疗舱配置1KG灭火器及支架 | 1 |
21 | 医疗舱内饰采用 ABS一次成型模具工艺的吸塑内饰材料,具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能 | 1 |
22 | 可增配:医疗舱中心供氧配置氧气快速切换装置(在不操作氧气瓶旋转总开关的情况下,0.5秒内快速切换氧气瓶和关闭双氧气瓶供氧,保障车内操作便捷与氧气供给持续性); 或增配左侧前端中心供氧汇流控制系统,带液晶压力数字显示与多级分色告警功能 | 1 |